| # | 球员 | 得分 | 对手 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 (CHI) | 63 | 凯尔特人 | 1986 |
| 2 | 埃尔金·贝勒 (LAL) | 61 | 凯尔特人 | 1962 |
| 3 | 多诺万·米切尔 (UTA) | 57 | 掘金 | 2020 |
| 4 | 查尔斯·巴克利 (PHO) | 56 | 勇士 | 1994 |
| 5 | 达米安·利拉德 (POR) | 55 | 掘金 | 2021 |
| 6 | 迈克尔·乔丹 (CHI) | 55 | 太阳 | 1993 |
| 7 | 里克·巴里 (GSW) | 55 | 76人 | 1967 |
| 8 | 杰里·韦斯特 (LAL) | 53 | 凯尔特人 | 1965 |
| 9 | 阿伦·艾弗森 (PHI) | 52 | 猛龙 | 2001 |
| 10 | 萨姆·琼斯 (BOS) | 51 | 76人 | 1967 |
| 11 | 拉塞尔·威斯布鲁克 (OKC) | 51 | 火箭 | 2017 |
| 12 | 勒布朗·詹姆斯 (CLE) | 51 | 勇士 | 2018 |
| 13 | 斯蒂芬·库里 (GSW) | 50 | 国王 | 2023 |
| 14 | 凯文·杜兰特 (BKN) | 50 | 雄鹿 | 2021 |
| 15 | 贾马尔·穆雷 (DEN) | 50 | 爵士 | 2020 |
| 16 | 鲍勃·库西 (BOS) | 50 | 活塞 | 1953 |
| 17 | 卢卡·东契奇 (DAL) | 49 | 快船 | 2021 |
| 18 | 扬尼斯·阿德托昆博 (MIL) | 49 | 篮网 | 2021 |
| 19 | 拉里·伯德 (BOS) | 49 | 76人 | 1987 |
| 20 | 德克·诺维茨基 (DAL) | 48 | 雷霆 | 2011 |
🔥 迈克尔·乔丹 63分 (1986)
1986年首轮,公牛对阵凯尔特人,乔丹在波士顿花园狂砍63分,至今仍是季后赛单场最高分。拉里·伯德赛后感叹:“今晚是上帝穿着23号球衣打球。” 这一战奠定了乔丹的封神之路,也是NBA季后赛史上最伟大的个人表演之一。
🥈 埃尔金·贝勒 61分 (1962)
1962年总决赛第五场,湖人vs凯尔特人,贝勒拿下61分22篮板,季后赛单场第二高分。尽管湖人最终输掉系列赛,但贝勒的恐怖输出成为早期NBA的经典画面,至今仍是总决赛单场得分纪录。
此外,利拉德55分(2021首轮)、米切尔57分(2020首轮)等现代得分爆发,让这份榜单持续更新。2023年库里50分淘汰国王、2021年杜兰特50分鏖战雄鹿,均载入史册。
2020年季后赛,米切尔与穆雷对飙50+,米切尔57分、穆雷50分,创下同轮系列赛两人50+的历史纪录。2021年利拉德55分+12记三分,杜兰特50分,字母哥49分,2023年库里50分淘汰国王。现代篮球节奏加快、三分出手增加,未来可能诞生新的60分神迹。
🏀 历史单场得分50+ 次数排名(季后赛)
乔丹 8次 | 张伯伦 4次 | 贝勒 3次 | 詹姆斯 3次 | 库里 2次 | 杜兰特 2次 | 利拉德 2次